RB | GRUPA SPORTA | OLIMPIJSKI | NAZIV UDRUGE | ADRESA SJEDIŠTA |
---|---|---|---|---|
1. | KOŠARKA | DA | KOŠARKAŠKI KLUB “ZABOK” | Zabok, Prilaz Janka Tomića 2a |
2. | KOŠARKA | DA | KOŠARKAŠKI KLUB “KSAVER” | Zabok, Ljudevita Gaja 9 |
3. | NOGOMET | DA | NOGOMETNI KLUB “MLADOST” ZABOK | Zabok, Lug Zabočki 36a |
4. | NOGOMET | DA | NOGOMETNI KLUB “RUDAR” DUBRAVA | Zabok, Dubrava Zabočka 3 |
5. | NOGOMET | DA | HRVATSKO ŠPORTSKO DRUŠTVO “ÐALSKI” | Zabok, Martinišće bb |
6. | STRELJAŠTVO | DA | STRELJAČKO DRUŠTVO “TEKSTILAC” | Zabok, Matije Gupca 112 |
7. | KUGLANJE | NE | KUGLAČKI KLUB “ZABOK” | Zabok, Matije Gupca 248 |
8. | STOLNI TENIS | DA | STOLNOTENISKI KLUB ZABOK | Zabok, Matije Gupca 156 |
9. | RUKOMET | DA | RUKOMETNI KLUB ZABOK | Zabok, Ðački put bb |
10. | AUTO-MOTO | NE | MOTO ŠPORTSKO DRUŠTVO ZABOK | Zabok, Matije Gupca 97 |
11. | BORILAČKI SPORTOVI | NE | KICKBOXING KLUB NINJA ZABOK | Zabok, Jakuševec Zabočki 16 |
12. | BORILAČKI SPORTOVI | NE | KICKBOXING KLUB – BTI – ZABOK | Zabok, Jakuševec Zabočki 9 |
13. | BORILAČKI SPORTOVI | NE | SAVATE KLUB “ÐIDARA” ZABOK | Zabok, Lug Zabočki bb |
14. | ŠAH | NE | ŠAHOVSKI KLUB “POLET” ZABOK | Zabok, Matije Gupca 53 |
15. | SKIJANJE | DA | SKIJAŠKI KLUB SLALOM | Zabok, Matije Gupca 52 |
16. | PLANINARSTVO | NE | PLANINARSKO DRUŠTVO “ZAGORSKE STEZE” | Zabok, Prosenik Gubaševski 45c |
17. | RIBOLOV | NE | FISHING CLUB “ZAGORJE” | Zabok, Augusta Šenoe 12 |
18. | RIBOLOV | NE | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “ZABOK” | Zabok, Ljudevita Gaja 6 |
19. | RIBOLOV | NE | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “LINJAK” | Zabok, Dubrava Zabočka 3 |
20. | RIBOLOV | NE | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “ŽABEC” | Zabok, Lug Zabočki 14 |
21. | REKREACIJA | NE | UDRUGA ZA SPORTSKU REKREACIJU “SPORT ZA SVE” | Zabok, Trg Svete Jelene 4 |
22. | REKREACIJA | NE | SPORTSKO REKREATIVNA UDRUGA ZAGORJE | Zabok, Hum Zabočki 2a |
23. | REKREACIJA | NE | SPORTSKO DRUŠTVO “KU-KU-RI-KU” | Zabok, Hum Zabočki 29a |
24. | TENIS | DA | TENISKI KLUB ZABOK | Zabok, Pavlovec Zabočki 72a |
25. | PLIVANJE | DA | PLIVAČKI KLUB OLIMP – ZABOK | Zabok, Ivana i Cvijete Huis 3 |
26. | ATLETIKA | DA | ATLETSKI KLUB ZABOK | Zabok, Ulica Grabrovec 127 |
27. | BILJAR | NE | BILJARSKI KLUB ZABOK* | Zabok, Naselje Tomeki 1 |
© Copyright – Sportska zajednica grada Zaboka
Developed by krMedia